ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period

Trenutni broj ribiča, članova, dozvola i izlazaka za 2020. godinu i konačni za 2019. godinu

r.b. DRUŠTVA I UDRUGE-UMJETNA JEZERA  Ribič član 15-18 Ribič član žena Ribič član HRVI Ribič član 19< Ribič član Ukupno Ribič član 14> Dnevne dozvole Ostali članovi Izlasci na vodu
Ribič druge udruge Član nije ribič
1. SRD "Česma" Bjelovar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SRU "Šumar" Bjelovar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠRD "Šaran" Bedenik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ŠRD "Slavija" Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SRU "Amur" Velika Pisanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ŠRD "Grabik" Predavac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019. godina 10 7 27 401 445 68 1039 26 77 7806

Preuzmite dokument: