ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Dopušten je ribolov po propisanim pravilima - Odluka o ribolovu nalazi se u rubrici aktualnosti ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -
Poribljavanje u 2020 godini - Šaran kom/kg

Pregledajte termine i lokacije poribljavanja šarana u 2020. godini.

r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
UKUPNO 0 0 2,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,060
Prosjek kg/kom 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96
r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
UKUPNO 0 0 1,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,046
Prosjek kg/kom 0 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96
  Poribljavanje - Sve