ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Ulovi u 2020. godini - Som kg/kom
r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prosjek kg/kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prosjek kg/kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ribolovni ulovi - Sve