Športsko ribolovna udruga općine Šandrovac "Gradina" Šandrovac
Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h
Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
2020. Popis ribiča-članova od 19 i više godina
| r.b. | Ime | Prezime | Br. dozvole | Br. članske izkaznice | Br. popisa ulova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio | Bačak | |||
| 2. | Tomislav | Baukovac | |||
| 3. | Marijan | Bračun | |||
| 4. | Predrag | Burkovac | |||
| 5. | Stjepan | Domitrović | |||
| 6. | Dejan | Felbar | |||
| 7. | Antonio | Fleković | |||
| 8. | Zlatko | Fleković | |||
| 9. | Nikola | Galović | |||
| 10. | Davor | Hajtić | |||
| 11. | Damir | Husnjak | |||
| 12. | Igor | Ivanković | |||
| 13. | Stevo | Janković | |||
| 14. | Slavko | Kakša | |||
| 15. | Alen | Keres | |||
| 16. | Damir | Keres | |||
| 17. | Ivan | Keres | |||
| 18. | Josip | Korade | |||
| 19. | Stevo | Korenić | |||
| 20. | Bruno | Kovačić | |||
| 21. | Marko | Kutanjac | |||
| 22. | Matija | Marčec | |||
| 23. | Ivan | Molnar | |||
| 24. | Ivan | Mrak | |||
| 25. | Josip | Mrak | |||
| 26. | Josip | Mrak | |||
| 27. | Vinko | Mrak | |||
| 28. | Branislav | Ormanović | |||
| 29. | Dragan | Pajdak | |||
| 30. | Slaven | Pečar | |||
| 31. | Damir | Pleško | |||
| 32. | Marijan | Poljan | |||
| 33. | Davor | Sabolović | |||
| 34. | Zvonimir | Sabolović | |||
| 35. | Perica | Severović | |||
| 36. | Dražen | Šušenj | |||
| 37. | Stevo | Valečić | |||
| 38. | Darko | Vitez | |||
| 39. | Goran | Zdelar | |||
| 40. | Zoran | Živko |

RIBOLOVNA DRUŠTVA I UDRUGE