Sportsko ribolovno društvo “Česma” Bjelovar
Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h
Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Arhiva Tijela i komisije - .
Predsjednik: Marijan Žugović - 099 7948 100, ribolovmarijan@gmail.com
Članovi:
| r.b. | Ime | Prezime | Broj telefona | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marijan | Žugović | 099 7948 100 | ribolovmarijan@gmail.com |
| 2. | Josip | Jandroković | ||
| 3. | Ivan | Aleksa | ||
| 4. | Željko | Matković | ||
| 5. | Božidar | Kranjec | ||
| 6. | Anđelko | Čizmazija | ||
| 7. | Luka | Demović | ||
| 8. | Božidar | Kranjec | ||
| 9. | Slavko | Keglević | ||
| 10. | Franjo | Krejči | ||
| 11. | Stevo | Đurak | ||
| 12. | Goran | Đorđević | ||
| 13. | Anđelko | Verić |
Predsjednik: Siniša Slavinić - 098 475 300, sinisa.slavinic59@gmail.com
Članovi:
| r.b. | Ime | Prezime | Broj telefona | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Siniša | Slavinić | 098 475 300 | sinisa.slavinic59@gmail.com |
| 2. | Alen | Predavac | ||
| 3. | Dušan | Vukobradić |
Predsjednik: Franjo Krejči - 098 338 388 , fkrejci1@gmail.com
Članovi:
| r.b. | Ime | Prezime | Broj telefona | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franjo | Krejci | 098 338 388 | fkrejci@gmail.com |
| 2. | Siniša | Slavinić | ||
| 3. | Vedran | Berak |
Predsjednik: Tomislav Pavković - 098 1858 779
Članovi:
| r.b. | Ime | Prezime | Broj telefona | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav | Pavković | 098 1858 779 | |
| 2. | Ivan | Šanteković | ||
| 3. | Milan | Novaković |

RIBOLOVNA DRUŠTVA I UDRUGE