Športsko ribolovno društvo "Slavija" Severin c & r
Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h
Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
2020. Popis ribiča-članova od 19 i više godina
| r.b. | Ime | Prezime | Br. dozvole | Br. članske izkaznice | Br. popisa ulova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan | Atlija | |||
| 2. | Mladen | Balenović | |||
| 3. | Marko | Bednjak | |||
| 4. | Goran | Božić | |||
| 5. | Brišić | Tomislav | |||
| 6. | Igor | Brlečić | |||
| 7. | Dalibor | Burkovac | |||
| 8. | Vanja | Čale | |||
| 9. | Vinko | Grudiček | |||
| 10. | Zoran | Hajoš | |||
| 11. | Ivan | Hečimović | |||
| 12. | Marko | Hrastić | |||
| 13. | Zlatko | Hrastić | |||
| 14. | Hrvoje | Hruby | |||
| 15. | Marko | Hruby | |||
| 16. | Gordan | Jakopinac | |||
| 17. | Vladimir | Jelenić | |||
| 18. | Ivan | Kličko | |||
| 19. | Slobodan | Kolar | |||
| 20. | Kristijan | Komar | |||
| 21. | Mario | Komar | |||
| 22. | Josip | Laber | |||
| 23. | Bruno | Lovrak | |||
| 24. | Dejan | Lukavečki | |||
| 25. | Hrvoje | Mihalinec | |||
| 26. | Slavko | Miklečić | |||
| 27. | Nebojša | Miodagović | |||
| 28. | Željko | Mitrović | |||
| 29. | Matija | Nemet | |||
| 30. | Dejan | Ognjanac | |||
| 31. | Igor | Palaić | |||
| 32. | Nikola | Pavuk | |||
| 33. | Zoran | Pejašinović | |||
| 34. | Jurica | Perec | |||
| 35. | Bernard | Posavac | |||
| 36. | Goran | Poturica | |||
| 37. | Krunoslav | Stanković | |||
| 38. | Igor | Štefan | |||
| 39. | Tihomir | Trešćec | |||
| 40. | Matko | Tutić | |||
| 41. | Dalibor | Valpotić | |||
| 42. | Neven | Vučko | |||
| 43. | Igor | Zenkić | |||
| 44. | Darko | Žitnik |

RIBOLOVNA DRUŠTVA I UDRUGE